<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李新阳(Reggie Lee)的博客 &#187; 业界故事</title>
	<atom:link href="http://www.lixinyang.com/cat/tmt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lixinyang.com</link>
	<description>留下我奔跑过的痕迹</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>满世界的钉子</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/08/31/snails/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/08/31/snails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[西方谚语说：手里有把锤子，看什么都像钉子。 百度的手里有搜索，看什么都像是该搜的东西。淘宝是促成交易的中间商，看什么买卖都想撮合。 淘工作 淘旅游，淘机票 百度软件搜索 嗯，我们手里也有锤子，为什么不去敲那满世界的钉子呢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>西方谚语说：手里有把锤子，看什么都像钉子。</p>
<p>百度的手里有搜索，看什么都像是该搜的东西。淘宝是促成交易的中间商，看什么买卖都想撮合。</p>
<ul>
<li><a href="http://zhaopin.taobao.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/zhaopin.taobao.com/?referer=');">淘工作</a></li>
<li><a href="http://jipiao.taobao.com/2010/travel.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/jipiao.taobao.com/2010/travel.htm?referer=');">淘旅游，淘机票</a></li>
<li>百度<a href="http://www.cnbeta.com/articles/120657.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cnbeta.com/articles/120657.htm?referer=');">软件搜索</a></li>
</ul>
<p>嗯，我们手里也有锤子，为什么不去敲那满世界的钉子呢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/08/31/snails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>狗咬狗，一嘴毛</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/08/20/gouyaogou-yizuimao/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/08/20/gouyaogou-yizuimao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[百度起诉“360”不正当竞争索赔1000万 这两个家伙，一个是做流氓软件起家，一个是搞勒索广告主生意，都不是善类。今天他们俩掐起来，正所谓“狗咬狗，一嘴毛”。谁也掰哧不清楚。百度稍强一点儿的就是还做了一些搜索，还有核心技术，不是那么让人看不起。 中国互联网公司不被诟病的太少了，就连腾讯被被称作“狗日的”。让我想起中学政治课上学的：资本从来到世界上那天起，从头到脚，每一个毛孔都流着血和肮脏的东西。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a title="百度起诉“360”不正当竞争索赔1000万" href="http://www.javaeye.com/news/17396-baidu-360-qihoo" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.javaeye.com/news/17396-baidu-360-qihoo?referer=');">百度起诉“360”不正当竞争索赔1000万</a></h3>
<p>这两个家伙，一个是做流氓软件起家，一个是搞勒索广告主生意，都不是善类。今天他们俩掐起来，正所谓“狗咬狗，一嘴毛”。谁也掰哧不清楚。百度稍强一点儿的就是还做了一些搜索，还有核心技术，不是那么让人看不起。</p>
<p>中国互联网公司不被诟病的太少了，就连腾讯被被称作“狗日的”。让我想起中学政治课上学的：资本从来到世界上那天起，从头到脚，每一个毛孔都流着血和肮脏的东西。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/08/20/gouyaogou-yizuimao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比较购物：当当VS卓越</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/07/23/dangdang-zhuoyue/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/07/23/dangdang-zhuoyue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[生活随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[盗用一下“比较购物”之名。话说我昨天从当当/卓越分别买了一些书，刚刚书都送到了，所以小结一下。 价格：当当稍便宜，所以我大部分书都从当当买了。但其实两边差不多。 齐全：当当更齐全。 服务：卓越更好。其实这点我早知道，所以我很久没去当当买书了。从网站服务到物流乃至送货人员的态度都是卓越要好一些。 快捷：卓越更快。卓越是昨晚下单，当当昨天早上下单，结果今早一起送到。 是否可以刷卡：卓越能，当当不能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>盗用一下“比较购物”之名。话说我昨天从当当/卓越分别买了一些书，刚刚书都送到了，所以小结一下。</p>
<ul>
<li>价格：当当稍便宜，所以我大部分书都从当当买了。但其实两边差不多。</li>
<li>齐全：当当更齐全。</li>
<li>服务：卓越更好。其实这点我早知道，所以我很久没去当当买书了。从网站服务到物流乃至送货人员的态度都是卓越要好一些。</li>
<li>快捷：卓越更快。卓越是昨晚下单，当当昨天早上下单，结果今早一起送到。</li>
<li>是否可以刷卡：卓越能，当当不能。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/07/23/dangdang-zhuoyue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter从Cassandra换回Mysql数据存储</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/07/11/twitter-cassandra-mysql/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/07/11/twitter-cassandra-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GFW]]></category>
		<category><![CDATA[世界杯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[刚才看到cnbeta上一篇消息说Twitter不再用Cassandra数据库系统储存数据。但文章没说Twitter改用什么了，于是在网上查找了一番，基本结果是这样的。 Twitter放弃使用Cassandra存储tweet（用户发言），切换回了原来的mysql Twitter没有完全停止试用Cassandra，在一些其他服务上还在使用，只是主要的数据不用它了。参见：Cassandra at Twitter 其实Twitter也只是今年2月份才准备从Mysql切换到Cassandra的，世界杯期间出现了几次宕机，这次切回mysql应该算是“系统升级失败”吧。参见：Cassandra at Twitter Today 当一个技术选型决定后，修改的成本是巨大的。当你有Twitter这么恐怖的数据的时候，任何核心底层的修改都是前所未有的挑战，即使你用的是成熟技术，你有出色的工程师。 最后感谢Burstnet，没有你帮我，我是看不到墙外Twitter工程师的原始blog的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚才看到cnbeta上一篇消息说<a href="http://www.cnbeta.com/articles/116062.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cnbeta.com/articles/116062.htm?referer=');">Twitter不再用Cassandra数据库系统储存数据</a>。但文章没说Twitter改用什么了，于是在网上查找了一番，基本结果是这样的。</p>
<ul>
<li>Twitter放弃使用Cassandra存储tweet（用户发言），切换回了原来的mysql</li>
<li>Twitter没有完全停止试用Cassandra，在一些其他服务上还在使用，只是主要的数据不用它了。参见：<a href="http://engineering.twitter.com/2010/02/link-cassandra-at-twitter.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/engineering.twitter.com/2010/02/link-cassandra-at-twitter.html?referer=');">Cassandra at Twitter</a></li>
<li>其实Twitter也只是今年2月份才准备从Mysql切换到Cassandra的，世界杯期间出现了几次宕机，这次切回mysql应该算是“系统升级失败”吧。参见：<a href="http://engineering.twitter.com/2010/07/cassandra-at-twitter-today.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/engineering.twitter.com/2010/07/cassandra-at-twitter-today.html?referer=');">Cassandra at Twitter Today</a></li>
</ul>
<p>当一个技术选型决定后，修改的成本是巨大的。当你有Twitter这么恐怖的数据的时候，任何核心底层的修改都是前所未有的挑战，即使你用的是成熟技术，你有出色的工程师。</p>
<p>最后感谢<a title="Burstnet VPN" href="http://www.lixinyang.com/2010/06/17/burstnet-tiyan-vpn/" target="_blank">Burstnet</a>，没有你帮我，我是看不到墙外Twitter工程师的原始blog的。</p>
<p><!-- Item template --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/07/11/twitter-cassandra-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网易邮箱被黑？</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/07/03/wangyi-youxiang-heike/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/07/03/wangyi-youxiang-heike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[八卦八卦]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[原帖已删，无从证实。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原帖已删，无从证实。</p>
<p><a href="http://www.lixinyang.com/wp-content/uploads/2010/07/wangyi1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-870" title="wangyi1" src="http://www.lixinyang.com/wp-content/uploads/2010/07/wangyi1-1024x139.jpg" alt="" width="640" height="86" /></a><a href="http://www.lixinyang.com/wp-content/uploads/2010/07/wangyi2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-871" title="wangyi2" src="http://www.lixinyang.com/wp-content/uploads/2010/07/wangyi2.jpg" alt="" width="193" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/07/03/wangyi-youxiang-heike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>该不该信呢？</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/07/03/iphone-4-xinhao/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/07/03/iphone-4-xinhao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[八卦八卦]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[八卦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[苹果的公开信说： 经调查后发现，导致信号减弱的原因很简单，但却有些令人意外。我们发现，用来计算应该显示几格信号的公式出现问题，在很多情况下，手机所显示的信号强度要 比实际多出2格。 例如，当手机显示4格信号时，而实际上只有2格的强度。因此，有些用户所说的用手握紧后信号强度会下降好几格应该是在信号十分弱的地区，而此时手机却错误 地显示4格或5格信号。 太离奇了，该不该相信Apple的话呢？它说iPhone从第一版就有这个信号格数计算bug，那以前的iPhone为什么没这么多人说信号问题？如果这是一个谎言，那么后面它就要说更多的谎言来弥补了。 参考：http://www.cnbeta.com/articles/115363.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/07/02appleletter.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/pr/library/2010/07/02appleletter.html?referer=');">苹果的公开信</a>说：</p>
<blockquote><p>经调查后发现，导致信号减弱的原因很简单，但却有些令人意外。我们发现，用来计算应该显示几格信号的公式出现问题，在很多情况下，手机所显示的信号强度要 比实际多出2格。</p>
<p>例如，当手机显示4格信号时，而实际上只有2格的强度。因此，有些用户所说的用手握紧后信号强度会下降好几格应该是在信号十分弱的地区，而此时手机却错误 地显示4格或5格信号。</p></blockquote>
<p>太离奇了，该不该相信Apple的话呢？它说iPhone从第一版就有这个信号格数计算bug，那以前的iPhone为什么没这么多人说信号问题？如果这是一个谎言，那么后面它就要说更多的谎言来弥补了。</p>
<p>参考：http://www.cnbeta.com/articles/115363.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/07/03/iphone-4-xinhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网秦手机医生</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/06/03/wangqin-shouji-yisheng/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/06/03/wangqin-shouji-yisheng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[网秦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[是我们云端产品部第一次正式发布的客户端产品，大家捧场。注：仅Nokia S60三版、五版的可以安装使用。 点此下载网秦手机医生 功能介绍：你可以把它理解为最小的杀毒软件。点此看网秦手机医生的详细介绍。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>是我们云端产品部第一次正式发布的客户端产品，大家捧场。注：仅Nokia S60三版、五版的可以安装使用。</p>
<p>点此<a href="http://bbs.netqin.com/posts/downloadAttach/49001.shtml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bbs.netqin.com/posts/downloadAttach/49001.shtml?referer=');">下载网秦手机医生</a></p>
<p>功能介绍：你可以把它理解为最小的杀毒软件。点此看<a href="http://bbs.netqin.com/posts/list/74001.shtml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bbs.netqin.com/posts/list/74001.shtml?referer=');">网秦手机医生的详细介绍</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/06/03/wangqin-shouji-yisheng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8万美元买Discuz 15%的股份</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/05/27/discuz-gufen/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/05/27/discuz-gufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[“康盛创想CEO戴志康曾对外披露，2005年，周鸿祎曾天使投资戴志康和他的团队8万美元，占该公司15%的股份。” &#8211; 一个为千万用户贡献了Discuz这样优秀的论坛软件的公司原来卖的这么便宜。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“康盛创想CEO戴志康曾对外披露，2005年，周鸿祎曾天使投资戴志康和他的团队8万美元，占该公司15%的股份。”</p>
<p>&#8211; 一个为千万用户贡献了Discuz这样优秀的论坛软件的公司原来卖的这么便宜。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/05/27/discuz-gufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保护费生意</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/03/18/baohufei/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/03/18/baohufei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[网秦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[某知名网络公司的论坛上出现了公司的不实负面信息（竞争对手搞的），我们联系到对方要求删帖，被告知删一贴3万。明码标价，呵呵。 但该论坛在搜索引擎权重极高，删还是不删？不知结果如何呢。 这个公司前两年被央视重点曝光过，后来掏钱把央视摆平了。（其帅哥老板还因为掏钱过，而在春晚上成为出镜最高的观众。）那时还觉得他们公司有些冤，现在真是彻底鄙视他们。做收保护费的生意成不了伟大的公司。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>某知名网络公司的论坛上出现了公司的不实负面信息（竞争对手搞的），我们联系到对方要求删帖，被告知删一贴3万。明码标价，呵呵。</p>
<p>但该论坛在搜索引擎权重极高，删还是不删？不知结果如何呢。</p>
<p>这个公司前两年被央视重点曝光过，后来掏钱把央视摆平了。（其帅哥老板还因为掏钱过，而在春晚上成为出镜最高的观众。）那时还觉得他们公司有些冤，现在真是彻底鄙视他们。做收保护费的生意成不了伟大的公司。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/03/18/baohufei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软拼音输入法2010</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/03/06/ms-pinyin-2010/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/03/06/ms-pinyin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[早上看到微软发布了拼音输入法2010，人家搜狗、谷歌都斗过劲儿了微软才上，反应速度堪比恐龙。 但念在用过多年微软拼音的份儿上，打算装上试试，但点下载一看&#8211;30多M，还是算了吧，堪比恐龙的身材。 有谁用过后给个评价吧，我就不自己试了。下载地址：http://www.microsoft.com/china/pinyin/ 另外，很牛B的事情，腾讯同时在线人数过1亿了，比地球上大多数国家的人都要多，Orz。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上看到微软发布了<a href="http://www.microsoft.com/china/pinyin/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsoft.com/china/pinyin/?referer=');">拼音输入法2010</a>，人家搜狗、谷歌都斗过劲儿了微软才上，反应速度堪比恐龙。</p>
<p>但念在用过多年微软拼音的份儿上，打算装上试试，但点下载一看&#8211;30多M，还是算了吧，堪比恐龙的身材。</p>
<p>有谁用过后给个评价吧，我就不自己试了。下载地址：<a href="http://www.microsoft.com/china/pinyin/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsoft.com/china/pinyin/?referer=');">http://www.microsoft.com/china/pinyin/</a></p>
<p>另外，很牛B的事情，腾讯同时在线人数过1亿了，比地球上大多数国家的人都要多，Orz。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/03/06/ms-pinyin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1688.com</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/02/10/1688-com/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/02/10/1688-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[1688.com，阿里巴巴的网上批发市场，3月1号开业，值得关注哦。还未开业便称覆盖6000个行业，有50万个供应商，1.5亿条信息，这个牛吹的啊！ “购物上淘宝，批发上1688”，不知道阿里巴巴的愿景是否可以实现。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1688.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/1688.com/?referer=');">1688.com</a>，<a href="http://1688.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/1688.com/?referer=');">阿里巴巴的网上批发市场</a>，3月1号开业，值得关注哦。还未开业便称覆盖6000个行业，有50万个供应商，1.5亿条信息，这个牛吹的啊！</p>
<p>“购物上淘宝，批发上1688”，不知道阿里巴巴的愿景是否可以实现。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/02/10/1688-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360和瑞星，至于吗</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/02/05/360-ruixing/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/02/05/360-ruixing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[无语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[见下图。 前天下午瑞星和360不约而同的弹出来这样的弹出框对骂，至于吗？ 再说，他们对骂关我P事，非要强行拉我做观众！还污染我的桌面。（前天随手截下图一直没空发，今天早到，随手贴上来） http://cid-0afcd869bb00215c.skydrive.live.com/self.aspx/shared/funny.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>见下图。</p>
<p>前天下午瑞星和360不约而同的弹出来这样的弹出框对骂，至于吗？</p>
<p>再说，他们对骂关我P事，非要强行拉我做观众！还污染我的桌面。（前天随手截下图一直没空发，今天早到，随手贴上来）</p>
<p><a href="http://cid-0afcd869bb00215c.skydrive.live.com/self.aspx/shared/funny.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/cid-0afcd869bb00215c.skydrive.live.com/self.aspx/shared/funny.jpg?referer=');">http://cid-0afcd869bb00215c.skydrive.live.com/self.aspx/shared/funny.jpg</a></p>
<p><img class="alignnone" title="360打瑞星" src="http://evqe3w.bay.livefilestore.com/y1pRFr3J4uNn9Wqa7aDCTo8t92rcRH_xtDzYcIJcmJsd9mwHEGJMfpby8B__Ymwkf-a20Dd0lCx4XvqcUqsPlc18XWT--b7a3Sw/funny.jpg" alt="" width="316" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/02/05/360-ruixing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无语：techweb不能访问</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/01/23/techweb/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/01/23/techweb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>
		<category><![CDATA[无语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[因为内容比较中立，更新比较快，一直经常访问www.techweb.com.cn。 结果刚才发现访问不了了，上网Google了一下，发现好像被和谐了，但techweb.cn还可以访问。 网上给出的理由很有趣，见下图。（祝志军是techweb的执行董事）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因为内容比较中立，更新比较快，一直经常访问www.techweb.com.cn。</p>
<p>结果刚才发现访问不了了，上网<a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;rlz=1C1GGLS_enCN340CN340&amp;tbo=1&amp;newwindow=1&amp;tbs=qdr:d&amp;q=techweb%E8%AE%BF%E9%97%AE&amp;aq=f&amp;aql=&amp;aqi=&amp;oq=" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/search?hl=en_amp_rlz=1C1GGLS_enCN340CN340_amp_tbo=1_amp_newwindow=1_amp_tbs=qdr_d_amp_q=techweb_E8_AE_BF_E9_97_AE_amp_aq=f_amp_aql=_amp_aqi=_amp_oq=&amp;referer=');">Google了一下</a>，发现好像被和谐了，但techweb.cn还可以访问。</p>
<p>网上给出的理由很有趣，见下图。（祝志军是techweb的执行董事）</p>
<p><img class="alignnone" title="techweb" src="http://b30.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=5c5c4d1e6012f190c9d8d492ee27c2d973d940a21aa621cdb521dfdc75138c6e8841fc15aa932ba0765f3a1cf39702c52f6959445d30c808c4d365a54a66e84a1af5a116dfc2543568aaf7cebf227e4f1a415476&amp;a=34&amp;b=30" alt="" width="580" height="183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/01/23/techweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google CEO: 我们爱中国和中国人民，此事不是针对他们的。</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2010/01/18/google-ceo-%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%88%b1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%92%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%b0%91%ef%bc%8c%e6%ad%a4%e4%ba%8b%e4%b8%8d%e6%98%af%e9%92%88%e5%af%b9%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2010/01/18/google-ceo-%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%88%b1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%92%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%b0%91%ef%bc%8c%e6%ad%a4%e4%ba%8b%e4%b8%8d%e6%98%af%e9%92%88%e5%af%b9%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界故事]]></category>
		<category><![CDATA[GFW]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[业界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lixinyang.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[原文见：http://www.donews.com/Content/201001/856d3b7bcef04770b84c54a3d067dd4e.shtm 此刻Google就像是每每拯救地球于危难的美国总统。Orz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原文见：<a href="http://www.donews.com/Content/201001/856d3b7bcef04770b84c54a3d067dd4e.shtm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.donews.com/Content/201001/856d3b7bcef04770b84c54a3d067dd4e.shtm?referer=');">http://www.donews.com/Content/201001/856d3b7bcef04770b84c54a3d067dd4e.shtm</a></p>
<p>此刻Google就像是每每拯救地球于危难的美国总统。Orz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lixinyang.com/2010/01/18/google-ceo-%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%88%b1%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%92%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%b0%91%ef%bc%8c%e6%ad%a4%e4%ba%8b%e4%b8%8d%e6%98%af%e9%92%88%e5%af%b9%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sina App Engine</title>
		<link>http://www.lixinyang.com/2009/11/10/sina-app-engine/</link>
		<comments>http://www.lixinyang.com/2009/11/10/sina-app-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李新阳</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技术]]></category>
		<category><![CDATA[业界故事]]></category>

